
Sumake (KL/KP Series) Economical Industrial Air Screwdrivers up to 28Nm
Sumake Economic Industrial Air Screwdrivers offer excellent performance to price ratio. Lever & Push to Start Models with Torque ranging from 0.05-28Nm
Sumake Economic Industrial Air Screwdrivers
The Economic Industrial Air Screwdrivers from Sumake offer excellent performance to price ratio. Available in both Lever and Push to Start Models with Torque ranging from 0.05-28Nm.
Features:
1. Ergonomic Lever Design: For easier holding of the tool during operation (lever start models)
2. Tamper-Proof Clutch Adjustment Design (Torque Cover Cap): For completely guaranteeing torque accuracy during the assembly work.
3. Quick Change Chuck: For easier and safer screwdriver bit replacing.
4. Reliable Torque Control Clutch: For ensuring the high torque repeatability with low vibration. Torque Adjustment System: For keeping tools safety, practicality and accuracy.
5. Non-slip Grip Sleeve Design: For safe and comfortable hand holding.
6. Powerful and Efficient Air Motor: For the stable outputting of high specific power and maximum torque.
7. Torque Ring Positioning Slot: Choice of different colour rings for each torque level used on your assembly line.
KP Push Start Series
| Model Number | Free Speed (Rpm) | Torque Range (+/- 3%) (Nm) | Noise Level (+/- 3dB(A)) | Air Consumption (m3/min) | Length (mm) | Diameter (mm) | Weight (g) | Standard Screwdriver Bit Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KP002 | 1000 | 0.05-0.2 | 70 | 0.20 | 198 | 35 | 530 | B Hex 6.35mm |
| KP008 | 1000 | 0.1-0.8 | 70 | 0.20 | 198 | 35 | 530 | B Hex 6.35mm |
| KP017 | 1800 | 0.3-1.7 | 74 | 0.28 | 198 | 35 | 530 | B Hex 6.35mm |
| KP020 | 2200 | 0.3-2.0 | 74 | 0.28 | 198 | 35 | 530 | B Hex 6.35mm |
| KP025 | 1800 | 0.3-2.5 | 74 | 0.28 | 198 | 35 | 530 | B Hex 6.35mm |
| KP030 | 1000 | 0.5-3.0 | 74 | 0.28 | 198 | 35 | 530 | B Hex 6.35mm |
| KP040 | 800 | 0.8-4.0 | 78 | 0.30 | 198 | 35 | 530 | B Hex 6.35mm |
| KP045 | 1700 | 0.5-4.5 | 78 | 0.55 | 230 | 43 | 880 | B Hex 6.35mm |
| KP050 | 1400 | 0.7-5.0 | 78 | 0.55 | 230 | 43 | 880 | B Hex 6.35mm |
| KP065 | 1000 | 0.7-6.5 | 78 | 0.55 | 230 | 43 | 880 | B Hex 6.35mm |
| KP095 | 550 | 1.5-9.5 | 78 | 0.55 | 230 | 43 | 880 | B Hex 6.35mm |
| KP180 | 300 | 3.0-18.0 | 78 | 0.55 | 235 | 43 | 950 | B Hex 6.35mm |
| KP280 | 250 | 5.0-28.0 | 78 | 0.55 | 235 | 43 | 950 | B Hex 6.35mm |
KL Lever Start Series
| Model Number | Free Speed (Rpm) | Torque Range (+/- 3%) (Nm) | Noise Level (+/- 3dB(A)) | Air Consumption (m3/min) | Length (mm) | Diameter (mm) | Weight (g) | Standard Screwdriver Bit Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KL002 | 1000 | 0.05-0.2 | 70 | 0.20 | 227 | 35 | 580 | B Hex 6.35mm |
| KL008 | 1000 | 0.1-0.8 | 70 | 0.20 | 227 | 35 | 580 | B Hex 6.35mm |
| KL017 | 1800 | 0.3-1.7 | 74 | 0.28 | 227 | 35 | 580 | B Hex 6.35mm |
| KL020 | 2200 | 0.3-2.0 | 74 | 0.28 | 227 | 35 | 580 | B Hex 6.35mm |
| KL025 | 1800 | 0.3-2.5 | 74 | 0.28 | 227 | 35 | 580 | B Hex 6.35mm |
| KL030 | 1000 | 0.5-3.0 | 74 | 0.28 | 227 | 35 | 580 | B Hex 6.35mm |
| KL040 | 800 | 0.8-4.0 | 78 | 0.30 | 227 | 35 | 580 | B Hex 6.35mm |
| KL045 | 1700 | 0.5-4.5 | 78 | 0.55 | 262 | 43 | 960 | B Hex 6.35mm |
| KL050 | 1400 | 0.7-5.0 | 78 | 0.55 | 262 | 43 | 960 | B Hex 6.35mm |
| KL065 | 1000 | 0.7-6.5 | 78 | 0.55 | 262 | 43 | 960 | B Hex 6.35mm |
| KL095 | 550 | 1.5-9.5 | 78 | 0.55 | 262 | 43 | 960 | B Hex 6.35mm |
| KL180 | 300 | 3.0-18.0 | 78 | 0.55 | 267 | 43 | 1000 | B Hex 6.35mm |
| KL280 | 250 | 5.0-28.0 | 78 | 0.55 | 267 | 43 | 1000 | B Hex 6.35mm |
Product Catagories
- Aerospace HOTweezer® Thermal Wire Strippers & Tools
- All Products
- Cable/Wire Cut & Strip Machines
- Cable/Wire Measuring Equipment
- Cable/Wire Prefeeders & Dereelers
- Cable/Wire Stripping Equipment
- Component Counting/Cutting Equipment
- Component Cut, Bend & Forming Equipment
- Crimping & Splicing Equipment
- Cut to Length Machines
- Electric/Pneumatic/Manual Screwdrivers
- EV Cable Prep & Automotive
- Enamel & Coax Wire Stripping
- Hand Tools – Industrial/Hobbyists
- Heat Shrink/Cable Shield Processing Equipment
- Manual Cable Winding/Unwinding Equipment
- Ribbon Cable Stripping & Splitting
- Storage & Transportation for Cable
- Tape Dispensing & Wrapping Machines
- Test & Calibration Equipment
- Toroid Winders, Bobbins, Cores & Soldering
- Wire Twisting, Untwisting & Bending Machines